Descripción
La línea GoodWe MS G4 agrupa inversores monofásicos on-grid de 7.5 a 10 kW. Dependiendo del modelo, incorpora 2 o 3 MPPT, con corriente máxima de entrada de 20 A por MPPT. La familia utiliza convección natural, tiene protección IP66 y alcanza una eficiencia máxima de hasta 97.9%.
Datos técnicos principales
| Característica | Información |
|---|---|
| Marca | GoodWe |
| Serie | MS G4 |
| Tipo | On-grid |
| Fases | Monofásico |
| Potencias nominales incluidas en la ficha | 7.5 / 8 / 8.5 / 10 kW |
| Modelos | GW7.5K-MS-G40 / GW8.5K-MS-G40 / GW10K-MS-G40 / GW7.5K-MS-G41 / GW8K-MS-G40 |
| Número de MPPT | 2 o 3, según modelo |
| Strings por MPPT | 1 |
| Voltaje máximo DC | 600 V |
| Rango MPPT | 40–560 V |
| Corriente máx. por MPPT | 20 A |
| Eficiencia máxima | Hasta 97.9% |
| Voltaje nominal de salida | 220 / 230 / 240 V o 220 / 230 V, según modelo |
| Protección | IP66 |
| Refrigeración | Convección natural |
| Ruido | <30 dB |
| Comunicación | RS485, WiFi, LAN, Bluetooth, 4G |
| Peso | 16 kg |
| Dimensiones | 493 × 365 × 187 mm |
Modelos de la familia
| Modelo | Potencia AC nominal | Potencia máx. entrada DC | Eficiencia máx. |
|---|---|---|---|
| GW7.5K-MS-G40 | 7.5 kW | 5.0 kW* | 97.8% |
| GW8.5K-MS-G40 | 8.5 kW | 17.0 kW | 97.9% |
| GW10K-MS-G40 | 10.0 kW | 20.0 kW | 97.9% |
| GW7.5K-MS-G41 | 7.5 kW | 13.5 kW | 97.8% |
| GW8K-MS-G40 | 8.0 kW | 14.4 kW | 97.8% |
Ventajas principales
- VENTAJA CLAVE: Conexión directa de transformador de corriente (CT / “dona” de medición) al inversor para medición y funciones de control, sin necesidad de instalar un smart meter separado.
- Versiones con 2 o 3 MPPT.
- Compatible con módulos de 182 mm y 210 mm.
- Refrigeración sin ventilador.
- Protección IP66.
- Control de exportación de múltiples inversores G4 y comunicación mediante GoodWe Ezlink.
- AFCI y apagado rápido figuran como opcionales en la tabla técnica.
