Descripción
La línea GoodWe LVSMT-US está diseñada para instalaciones comerciales e industriales pequeñas de baja tensión. La ficha incluye los modelos GW22KLV-SMT-US y GW28KLV-SMT-US, configurables a 208, 220 o 240 V. Ofrecen hasta 4 MPPT, 2 entradas por MPPT, 180% de sobredimensionamiento DC, eficiencia máxima de 97.5%, AFCI integrado, apagado rápido integrado y certificación UL.
Datos técnicos principales
| Característica | Información |
|---|---|
| Marca | GoodWe |
| Serie | LVSMT-US |
| Tipo | On-grid / string inverter C&I |
| Fases | Trifásico |
| Modelos | GW22KLV-SMT-US / GW28KLV-SMT-US |
| Potencia nominal | 22 / 28 kW |
| Potencia activa máx. según tensión | 22/23/25 kW (modelo 22 kW) y 28/30/32 kW (modelo 28 kW) a 208/220/240 V |
| Voltaje nominal de salida | 208 / 220 / 240 V, 3L/N/PE o 3L/PE |
| Número de MPPT | 3 / 4 |
| Strings por MPPT | 2 |
| Voltaje máximo DC | 1000 V |
| Rango MPPT | 180–950 V |
| Corriente máx. por MPPT | 32 A |
| Sobredimensionamiento DC | 180% |
| Eficiencia máxima | 97.5% |
| Eficiencia CEC | 96.5% |
| Protección de ingreso | Tipo 4X |
| AFCI | Integrado |
| Apagado rápido | Integrado |
| Comunicación | RS485, WiFi + LAN; 4G opcional |
| Peso | 60 / 62 kg |
| Dimensiones | 520 × 990 × 220 mm |
Modelos de la familia
| Modelo | Potencia AC nominal | Potencia máx. entrada DC | Eficiencia máx. |
|---|---|---|---|
| GW22KLV-SMT-US | 22 kW | 39.6 kW | 97.5% |
| GW28KLV-SMT-US | 28 kW | 50.4 kW | 97.5% |
Ventajas principales
- Un mismo inversor puede configurarse para 208, 220 o 240 V.
- Hasta 4 MPPT con 2 entradas por MPPT.
- 180% de sobredimensionamiento de entrada DC.
- AFCI y apagado rápido integrados.
- Protección Tipo 4X para interior o exterior.
- Certificación UL.
