Descripción
HELUKABEL SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K es un cable diseñado para el cableado de módulos solares. Cuenta con conductor de cobre estañado flexible clase 5, doble aislamiento, resistencia a radiación UV y ozono y tensión nominal de 1.5/1.5 kV DC. Cumple EN 50618 y está disponible en secciones de 2.5, 4, 6 y 10 mm², con cubiertas negra, azul y roja según referencia. Su rango de temperatura indicado es de -40 °C a +90 °C, con temperatura máxima del conductor de +120 °C.
Datos técnicos principales
| Característica | Información |
| Marca | HELUKABEL |
| Producto | SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K |
| Aplicación | Cableado de módulos solares |
| Conductor | Cobre estañado, hilo fino, clase 5 |
| Normas del conductor | DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5 |
| Construcción | Doble aislamiento con compuesto especial reticulado |
| Clase de protección | Clase II |
| Tensión nominal AC | 1.0/1.0 kV |
| Tensión nominal DC | 1.5/1.5 kV |
| Tensión DC máxima permisible | 1.8 kV |
| Tensión de prueba | AC 6.5 kV |
| Temperatura | -40 °C a +90 °C |
| Máxima en conductor | +120 °C |
| Radio mínimo de curvatura | 5 × diámetro del cable, instalación fija |
| Resistencia | UV y ozono |
| Aprobación | EN 50618 / TÜV R60115689 |
Variantes disponibles en la ficha técnica
| Part No. | Sección | Color | Ø ext. mm | Cobre kg/km | Peso kg/km | AWG |
| 713529 | 1 × 2.5 mm² | Negro | 5.0 | 24.0 | 41.0 | 14 |
| 713544 | 1 × 2.5 mm² | Azul | 5.0 | 24.0 | 41.0 | 14 |
| 713543 | 1 × 2.5 mm² | Rojo | 5.0 | 24.0 | 41.0 | 14 |
| 713530 | 1 × 4 mm² | Negro | 5.4 | 38.4 | 55.0 | 12 |
| 713546 | 1 × 4 mm² | Azul | 5.4 | 38.4 | 55.0 | 12 |
| 713545 | 1 × 4 mm² | Rojo | 5.4 | 38.4 | 55.0 | 12 |
| 713531 | 1 × 6 mm² | Negro | 6.2 | 57.6 | 82.0 | 10 |
| 713570 | 1 × 6 mm² | Azul | 6.2 | 57.6 | 82.0 | 10 |
| 713569 | 1 × 6 mm² | Rojo | 6.2 | 57.6 | 82.0 | 10 |
| 713532 | 1 × 10 mm² | Negro | 7.4 | 96.0 | 123.0 | 8 |
| 713572 | 1 × 10 mm² | Azul | 7.4 | 96.0 | 123.0 | 8 |
| 713571 | 1 × 10 mm² | Rojo | 7.4 | 96.0 | 123.0 | 8 |
Propiedades y ensayos
- Doble aislamiento; clase de protección II.
- Resistente a UV y ozono.
- Libre de halógenos según EN 50267 / IEC 60754.
- Retardante a la llama según IEC 60332-1-2.
- Densidad de humo según IEC 61034.
- Resistencia a intemperie/UV según EN 50289-4-17 Método A.
- Resistencia al ozono según EN 50396, cláusula 8.1.3, Método B.
Normas y conformidad indicadas
La ficha indica aprobación EN 50618 con TÜV R60115689 y conformidad con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU. También documenta ensayos relacionados con halógenos, llama, humo, intemperie, radiación UV y ozono.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.